Frekans Nedir?
Frekans, bir dalganın saniyedeki titreşim veya döngü sayısıdır. Birimi Hertz (Hz)'dir. Telsiz haberleşmesinde radyo dalgalarının havada yayıldığı "kanalı" veya "yolu" ifade eder. Radyo dalgaları, frekans değerlerine göre VHF (Çok Yüksek Frekans) ve UHF (Ultra Yüksek Frekans) gibi bantlara ayrılır.
Modülasyon Nedir?
Taşınmak istenen bilginin (ses, veri vb.) uzak mesafelere iletilebilmesi için, yüksek frekanslı bir taşıyıcı radyo dalgası üzerine bindirilmesi işlemidir. Amatör telsizcilikte analog ses haberleşmesi için yaygın olarak FM (Frekans Modülasyonu) kullanılır. Frekans modülasyonunda, taşıyıcı dalganın frekansı, iletilen ses dalgasına göre değiştirilir.
Simplex iletişim, röle altyapısına ihtiyaç duymayan, telsizden telsize doğrudan yapılan haberleşmedir. Acil durumlarda ve kısa mesafe saha çalışmalarında en güvenilir yöntemdir. Aşağıda IARU Bölge 1 band planına uygun Türkiye geneli 12.5 kHz adım (step) aralıklı standart simplex frekanslar listelenmiştir.
| Frekans (MHz) | Açıklama / Kullanım Amacı |
|---|---|
| 145.2000 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.2125 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.2250 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.2375 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.2500 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.2625 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.2750 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.2875 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.3000 | RTYY / Lokal Veri |
| 145.3125 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.3250 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.3375 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.3500 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.3625 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.3750 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.3875 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.4000 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.4125 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.4250 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.4375 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.4500 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.4625 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.4750 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.4875 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.5000 | FM Çağrı Frekansı (Sadece çağrı başlatmak içindir) |
| 145.5125 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.5250 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.5375 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.5500 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.5625 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.5750 | Genel Simplex Görüşme |
| 145.5875 | Genel Simplex Görüşme |
| Frekans (MHz) | Açıklama / Kullanım Amacı |
|---|---|
| 433.4000 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.4125 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.4250 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.4375 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.4500 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.4625 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.4750 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.4875 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.5000 | FM Çağrı Frekansı (Sadece çağrı başlatmak içindir) |
| 433.5125 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.5250 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.5375 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.5500 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.5625 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.5750 | Genel Simplex Görüşme |
| 433.5875 | Genel Simplex Görüşme |
PMR Telsiz Nedir?
PMR (Private Mobile Radio), genellikle 446 MHz frekans bandında çalışan, lisans gerektirmeyen kişisel el telsizleridir. Çıkış güçleri yasal olarak 0.5 Watt (500 mW) ile sınırlandırılmış olup, antenleri sökülemez veya değiştirilemez yapıdadır. Herhangi bir kullanım izni, vergi veya ruhsat gerektirmediği için amatör telsiz lisansına sahip olmayan vatandaşlar tarafından günlük haberleşmede serbestçe kullanılabilir.
| Kanal | Frekans (MHz) |
|---|---|
| Kanal 1 | 446.00625 |
| Kanal 2 | 446.01875 |
| Kanal 3 | 446.03125 |
| Kanal 4 | 446.04375 |
| Kanal 5 | 446.05625 |
| Kanal 6 | 446.06875 |
| Kanal 7 | 446.08125 |
| Kanal 8 | 446.09375 |
| Kanal 9 | 446.10625 |
| Kanal 10 | 446.11875 |
| Kanal 11 | 446.13125 |
| Kanal 12 | 446.14375 |
| Kanal 13 | 446.15625 |
| Kanal 14 | 446.16875 |
| Kanal 15 | 446.18125 |
| Kanal 16 | 446.19375 |
